Eval : 152
J'aimeLe Mans - Henri Kahudi passe pro
Henri Kahudi, frère cadet de Charles (lui aussi joueur du MSB), a...
L'Equipe.fr
Il y a 328 jours
152 visiteurs envoyés
Lire la suite du billet sur L'Equipe.fr
Buzz ProA 24h :
- 01 - BCM Gravelines-Dunkerque
- 02 - Elan Chalon
- 03 - Benjamin Monclar
- 04 - Chorale Roanne Basket
- 05 - Brian Boddicker
- 06 - Jean-Denys Choulet
- 07 - Le Mans Sarthe Basket
- 08 - Laquan Prowell
- 09 - Cholet Basket
- 10 - Slaven Rimac
Buzz joueurs ProA 24h :
- 01 - Benjamin Monclar
- 02 - Brian Boddicker
- 03 - Laquan Prowell
- 04 - Slaven Rimac
- 05 - Samba Dia
- 06 - Jeff Greer
- 07 - Bangaly Fofana
- 08 - Dewarick Spencer
- 09 - David Mélody
- 10 - Aldo Curti
Top ProA 7j :
- 01 - Pro A
- 02 - Playoff
- 03 - BCM Gravelines-Dunkerque
- 04 - Cholet Basket
- 05 - Chorale Roanne Basket
- 06 - SLUC Nancy basket
- 07 - Entente Orléanaise Loiret
- 08 - ASVEL Lyon Villeurbanne
- 09 - Paris-Levallois
- 10 - Elan Chalon
Top joueurs ProA 7j :
- 01 - Fabien Causeur
- 02 - Blake Schilb
- 03 - Andrew Albicy
- 04 - Dylan Page
- 05 - Bobby Dixon
- 06 - Eric Chatfield
- 07 - Steed Tchicamboud
- 08 - Vincent Masingue
- 09 - Abdoulaye MBaye
- 10 - Antoine Mendy
| Points/match ProA | |
| 01. Bangaly Fofana | 0,0 |
| 02. Nick Fazekas | 0,0 |
| 03. Eric Campbell | 0,0 |
| 04. Laurent Foirest | 0,0 |
| 05. Jonathan Rousselle | 0,0 |
| 06. Yannick Bokolo | 0,0 |
| 07. Cyril Akpomedah | 0,0 |
| 08. Tony Stanley | 0,0 |
| 09. Jérôme Sanchez | 0,0 |
| 10. Benjamin Dewar | 0,0 |
| Rebonds/match ProA | |
| 01. Bangaly Fofana | 0,0 |
| 02. Nick Fazekas | 0,0 |
| 03. Eric Campbell | 0,0 |
| 04. Laurent Foirest | 0,0 |
| 05. Jonathan Rousselle | 0,0 |
| 06. Yannick Bokolo | 0,0 |
| 07. Cyril Akpomedah | 0,0 |
| 08. Tony Stanley | 0,0 |
| 09. Jérôme Sanchez | 0,0 |
| 10. Benjamin Dewar | 0,0 |
| Passes/match ProA | |
| 01. Bangaly Fofana | 0,0 |
| 02. Nick Fazekas | 0,0 |
| 03. Eric Campbell | 0,0 |
| 04. Laurent Foirest | 0,0 |
| 05. Jonathan Rousselle | 0,0 |
| 06. Yannick Bokolo | 0,0 |
| 07. Cyril Akpomedah | 0,0 |
| 08. Tony Stanley | 0,0 |
| 09. Jérôme Sanchez | 0,0 |
| 10. Benjamin Dewar | 0,0 |
| Interceptions/match ProA | |
| 01. Bangaly Fofana | 0,0 |
| 02. Nick Fazekas | 0,0 |
| 03. Eric Campbell | 0,0 |
| 04. Laurent Foirest | 0,0 |
| 05. Jonathan Rousselle | 0,0 |
| 06. Yannick Bokolo | 0,0 |
| 07. Cyril Akpomedah | 0,0 |
| 08. Tony Stanley | 0,0 |
| 09. Jérôme Sanchez | 0,0 |
| 10. Benjamin Dewar | 0,0 |
| Contres/match ProA | |
| 01. Bangaly Fofana | 0,0 |
| 02. Nick Fazekas | 0,0 |
| 03. Eric Campbell | 0,0 |
| 04. Laurent Foirest | 0,0 |
| 05. Jonathan Rousselle | 0,0 |
| 06. Yannick Bokolo | 0,0 |
| 07. Cyril Akpomedah | 0,0 |
| 08. Tony Stanley | 0,0 |
| 09. Jérôme Sanchez | 0,0 |
| 10. Benjamin Dewar | 0,0 |
| Equipes de ProA | |
| Besançon | |
| Chalon | |
| Cholet | |
| Dijon | |
| Gravelines | |
| Le Havre | |
| Le Mans | |
| Lyon Villeurbanne | |
| Nancy | |
| Orléans | |
| Pau Orthez | |
| Roanne | |
| Rouen | |
| Strasbourg | |
| Toulon | |
| Vichy | |

